鸡石、通建高速公路车辆通行费收费标准综合汇总表
                         0.35元/吨公里  
站点距离(km) 车型   类别 鸡    街 5 10 20 20 25 35 20 25 30 30 40
5 15 25 30 35 50 30 35 45 45 60
5 20 30 35 45 60 35 45 50 55 70
10 25 45 50 65 85 50 65 75 80 100
10.29 10 倘    甸 5 15 15 20 30 15 20 25 25 35
15 10 20 25 30 45 25 30 40 40 55
20 15 25 30 40 55 30 40 45 50 65
20 15 35 40 55 75 45 55 65 70 90
18 30 20 燕子洞 10 10 15 25 10 15 20 20 30
40 25 10 15 20 35 15 20 30 30 45
50 30 15 20 25 40 20 25 35 40 55
60 40 20 25 40 60 25 40 50 55 75
21.35 55 45 25 建    水 5 5 15 5 10 10 15 25
70 55 30 5 10 25 5 10 20 20 35
85 70 40 5 15 30 5 15 20 25 40
105 85 45 5 20 40 5 20 30 35 55
7.81 65 55 35 10 黄龙寺 5 15 5 10 15 15 25
80 65 40 10 5 20 10 15 20 25 35
100 80 50 15 10 25 10 20 25 30 45
120 100 60 15 15 35 15 25 35 40 60
14.30 80 <

责任编辑:肖艺

打开大红河APP,查看更多信息